| Système de détection | Appareil multi-fonctions contenant 2 systèmes de détection avancés et professionnels |
| Principe de fonctionnement | Traiter les données et les signaux numériques et les convertir en résultats visuels et sonores |
| Architecture du processeur | MIPS32 |
| Processeur d’opération | Noyau M4K™ |
| Écran d’affichage | Écran LCD couleur TFT, 800 x 480 WVGA, profondeur de couleur 16 bits |
| Batterie | 7,4 volts, 3 300 mAh |
| Puissance nominale | 400 mA |
| Autonomie de la batterie | Durée d’utilisation typique 10 heures |
| Adaptateur secteur | 240-100 VAC / 15 VDC – Prise UE |
| Stockage | 1 Go / il peut enregistrer jusqu’à 1000 numérisations. |
| Son | Sons de haute qualité, 32 KBIT/S, MP3 |
| Notifications | Retour sonore et tactile configurable dans le menu paramètres pour |
| Bluetooth | 2,4 GHz, sensibilité jusqu’à -80 dBm. |
| Langues | Interface utilisateur multilingue avec prise en charge de 8 langues. |
| Date et l’heure | L’horloge en temps réel peut être réglée manuellement ou automatiquement via l’heure GPS. |
| Restriction de connexion | Code PIN configurable. |
| Dimensions hors tout | 62x33x18cm |
| Poids total du colis | 3,7kg |
| Température de fonctionnement | De -10°C à 60°C (14°F – 140°F) |
| Température de stockage | De -10°C à 80°C (14°F – 176°F) |
| Humidité | Peut être stocké et utilisé à un niveau d’humidité relative allant jusqu’à 90 %. |
















