
1 – Boîtier système
2 – Bobine de recherche DD étanche 24 x 15 cm / 9,5″ x 6″ (SX24) et housse
3 – Câble de chargement et de données USB
4 – Adaptateur pour casque 6,3 mm (1/4″)
| Fréquence de fonctionnement | 15 kHz |
| Modes de recherche | Terrain, Parc, Plage, Tout Métal |
| Localiser | Oui |
| ID cible | 01-99 |
| Discrimination d’encoche | Oui |
| Réglage de la sensibilité | 30 niveaux |
| Volume | 5 niveaux |
| Équilibre du sol | Automatique / Manuel |
| Vibration | Oui |
| Rétroéclairage | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Lampe de poche à LED | Oui |
| Décalage de fréquence | Oui |
| Repassage | Oui |
| Suppresseur de sol | Oui |
| Seuil (Tout métal) | Oui |
| Mise à jour du micrologiciel possible | Oui |
| Bobine de recherche | Bobine de recherche DD étanche 24×15 cm / 9,5″x6″ (SX24) |
| Arbre | Aluminium et plastique |
| Afficher | Écran LCD graphique |
| Poids | 1,2 kg (2,6 lb) |
| Longueur | 25″-52″ réglable |
| Batterie | Batterie lithium-ion 2300 mAh |
| Garantie | 3 ans |
Tableau comparatif
Tableau comparatif (Simplex Nouvelle Génération)
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Modèle | Simplex LITE | BT simplex | Simplex ULTRA |
| Fréquence de fonctionnement | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz |
| Bluetooth activé | Non | Oui | Oui |
| Modes de recherche | Terrain, Parc, Plage, Tout Métal | Terrain, Parc 1, Parc 2, Plage, Tout métal | Terrain, Parc, 4 tons, 99 tons, Plage, Tout métal |
| Localiser | Oui | Oui | Oui |
| ID cible | 01-99 | 01-99 | 01-99 |
| Discrimination d'encoche | Oui | Oui | Oui |
| Réglage de la sensibilité | 30 niveaux | 30 niveaux | 30 niveaux |
| Volume | 5 niveaux | 5 niveaux | 5 niveaux |
| Équilibre du sol | Automatique / Manuel | Automatique / Manuel | Automatique / Manuel |
| Vibration | Oui | Oui | Oui |
| Rétroéclairage | Oui | Oui | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui | Oui | Oui |
| Lampe de poche à LED | Oui | Oui | Oui |
| Décalage de fréquence | Oui | Oui | Oui |
| Repassage | Oui | Oui | Oui |
| Suppresseur de sol | Oui | Oui | Oui |
| Seuil (Tout métal) | Oui | Oui | Oui |
| Balance d'identification des pièces et des reliques | Non | Non | Oui |
| Profondeur d'identification de la cible | Non | Non | Oui |
| Vitesse de récupération | Non | Non | Oui |
| Rupture de ton | Non | Non | Oui |
| Fréquence de tonalité | Non | Non | Oui |
| Volume de tonalité | Non | Non | Oui |
| Mise à jour du micrologiciel possible | Oui | Oui | Oui |
| Bobine de recherche | Bobine de recherche DD étanche 24x15 cm / 9,5"x6" (SX24) | Bobine de recherche DD étanche 28 cm / 11" (SX28) | Bobine de recherche DD étanche 28 cm / 11" (SX28) |
| Arbre | Aluminium et plastique | Aluminium et fibre de carbone | Entièrement en fibre de carbone |
| Afficher | Écran LCD graphique | Écran LCD graphique | Écran LCD graphique |
| Poids | 1,2 kg (2,6 lb) | 1,2 kg (2,6 lb) | 1,2 kg (2,6 lb) |
| Longueur | 25"-52" réglable | 25"-52" réglable | 25"-52" réglable |
| Batterie | Batterie lithium-ion 2300 mAh | Batterie lithium-ion 2300 mAh | Batterie lithium-ion 2300 mAh |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
















