
1 – Boîtier système
2 – Bobine de recherche DD étanche 30 cm x 23 cm / 12″ x 9″ (SC30) et housse
3 – Adaptateur pour casque (6,3 mm 1/4″)
4 – Câble de chargement et de données USB
| Fréquence de fonctionnement | Multi, 15 kHz |
| Fréquences audio | 100 Hz – 1200 Hz réglable |
| Modes de recherche | 3 (Parc/Champ/Plage) |
| Localiser | Oui |
| Suppression automatique du bruit | Oui |
| Vibration | Oui |
| Réglage de la sensibilité | 5 niveaux |
| ID cible | 01-60 |
| Bobine de recherche | Bobine de recherche DD étanche 30 cm x 23 cm / 12″ x 9″ (SC30) |
| Afficher | Écran LCD personnalisé |
| Rétroéclairage | Oui |
| Lampe de poche à LED | Oui |
| Poids | 1,2 kg (2,6 lb) y compris la bobine de recherche |
| Longueur | 63cm – 132cm (25″ – 52″) réglable |
| Batterie | Batterie lithium-polymère 3250 mAh |
| Garantie | 3 ans |
Tableau comparatif
Tableau comparatif
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Modèles | SCORE | DOUBLE SCORE | PACK PRO À TROIS SCORE |
| Modes de recherche | Parc / Terrain / Plage | Parc / Terrain / Plage | Parc / Champ / Plage / Relique |
| Fréquence de fonctionnement | Multi, 15 kHz | Multi, 15 kHz | 04 kHz, 15 kHz, 20 kHz, Multi |
| Réglage de la sensibilité | 1 à 5 | 1 à 10 | 1 à 15 |
| Vitesse de récupération | Non | 1 à 3 | 1 à 5 |
| Profils d'utilisateurs personnalisés | Non | 1 à 2 | 1 à 3 |
| Options de tonalité | Non | Non | 1, 2, 3, 4, 6, 60, P |
| Volume de fer | Non | Non | 0 à 10 |
| Rupture de ton | Non | Non | Région de tonalité uniquement-1 |
| Seuil | Non | Non | 0 à 30 |
| Rejet du bouchon de la bouteille | Non | Non | 0 à 8 |
| Filtre coupe-bande | Non | Oui | Oui |
| Filtre à fer | Non | 0 à 9 | 0 à 9 |
| Équilibre du sol | Non | Automatique / Manuel / Suivi | Automatique / Manuel / Suivi |
| Modèles de discrimination | 4 modèles (A, G, F, C) | 4 modèles (A, G, F, C) | 4 modèles (A, G, F, C) |
| Décalage automatique de fréquence | Oui (13 canaux) | Oui (13 canaux) | Oui (13 canaux) |
| Localiser | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de profondeur | Oui | Oui | Oui |
| ID cibles | 1 – 60 | 1 – 60 | 1 – 60 |
| Segments de discrimination | 30 segments (1 segment pour 2 ID) | 30 segments (1 segment pour 2 ID) | 30 segments (1 segment pour 2 ID) |
| Volume | 0 à 6 | 0 à 6 | 0 à 6 |
| Rétroéclairage | 0 à 5 / Auto A1 à A5 | 0 à 5 / Auto A1 à A5 | 0 à 5 / Auto A1 à A5 |
| Rétroéclairage du clavier | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Suppresseur de sol | 0 à 8 | 0 à 8 | 0 à 8 |
| Vibration | 0 à 5 | 0 à 5 | 0 à 5 |
| Lampe de poche à LED | Marche / Arrêt | Marche / Arrêt | Marche / Arrêt |
| Imperméabilité | IP68 - Entièrement submersible jusqu'à 5 mètres (16 pieds) | IP68 - Entièrement submersible jusqu'à 5 mètres (16 pieds) | IP68 - Entièrement submersible jusqu'à 5 mètres (16 pieds) |
| Tiges en fibre de carbone | Arbre inférieur uniquement | Arbres inférieurs et supérieurs | Arbres inférieurs et supérieurs |
| Bobine de recherche | Bobine de recherche DD étanche 30 cm x 23 cm / 12" x 9" (SC30) | Bobine de recherche DD étanche 30 cm x 23 cm / 12" x 9" (SC30) | Bobine de recherche DD étanche 30 cm x 23 cm (SC30) Bobine de recherche DD étanche 24 cm x 15 cm (SC24) |
| Casque Bluetooth | Non | Non | Oui |
















