جدول المقارنة
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| تقنية Z-Lynk ™ اللاسلكية | نعم (مع سماعة الرأس MS-3 ™ X-Lynk المضمنة) | لا |
| الإضاءة الخلفية | ✔ | لا |
| شرائح التمييز الحديدي | 44 | 40 |
| أزياء معدنية بالكامل | ✔ | لا |
| تعديل مستوى الصوت | ✔ | لا |
| التمييز حسب النطاق | قابل للتعديل | قابل للتعديل |
| أوضاع البحث | 4، كل ذلك مع دعم الصوت. | 6 (3 معايير، 3 دعائم صوتية) |
| إشارة الصوت النسبية | ✔ | ✔ |
| إشارة صوتية ثنائية قياسية | لا | ✔ |
| سرعة الاسترداد السريعة | ✔ | ✔ |
| إعدادات الحساسية/العمق | 8 | 8 |
| Iron Audio ™ (أوضاع التقدير) | ✔ | ✔ |
| Iron Audio ™ (الوضع المعدني بالكامل) | ✔ | لا |
| ضبط صوت الخلفية | ✔ | لا |
| معرف الهدف الرقمي | ✔ | ✔ |
| التوازن الأرضي، تلقائي/يدوي | ✔ | ✔ |
| نافذة التوازن الأرضي | ✔ (تلقائي) | لا |
| موقع | ✔ | ✔ |
| كتيمة | ✔ (حتى 3 م / 10 قدم) | ✔ (حتى 3 م / 10 قدم) |
| استخدم في المياه العذبة | ✔ | ✔ |
| استخدامها في مياه البحر | ✔ | ✔ |
| تكرار | 13.6 كيلو هرتز، قابل للتعديل | 15 كيلو هرتز، قابل للتعديل |
| مستويات صوت معرف النغمة | 3 | 3 |
| مؤشر عمق الهدف | ✔ | ✔ |
| قرص الكشف القياسي | 22 × 28 سم (8.5 × 11 بوصة) PROformance ™ DD | 22 × 28 سم (8.5 × 11 بوصة) PROformance ™ DD |
| الطول (قابل للتعديل) | 43 بوصة إلى 56 بوصة (1.09 م - 1.4 م) | 43 بوصة إلى 56 بوصة (1.09 م - 1.4 م) |
| طعام | 4 بطاريات AA (مضمنة) | 4 بطاريات AA (مضمنة) |
| مؤشر حالة البطارية | ✔ | ✔ |
| يضمن | 3 سنوات | 3 سنوات |
| الوزن الإجمالي | 3.44 رطل (1.56 كجم) بدون غطاء الملف، 3.58 رطل (1.62 كجم) مع غطاء الملف | 3.03 رطل (1.4 كجم) |












