جدول المقارنة
| Invenio Pro | Invenio | |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | نظام لينكس المضمّن | نظام لينكس المضمّن |
| عملية الرسوم البيانية | افتح GL | افتح GL |
| المستشعر | مستشعر وحدة التتبع الموضعي المتكاملة (IPTU) | مستشعر وحدة التتبع الموضعي المتكاملة (IPTU) |
| مبدأ التشغيل | التردد المنخفض جدًا | التردد المنخفض جدًا |
| تردد التشغيل | 5 كيلو هرتز / 14 كيلو هرتز / 20 كيلو هرتز | 14 كيلو هرتز |
| ترددات الصوت | 150 هرتز - 700 هرتز قابل للتعديل | 150 هرتز - 700 هرتز قابل للتعديل |
| أوضاع البحث | 3 غير متحركة (أساسية / خبيرة / شذوذ أرضي وتجويف) و3 متحركة (معدنية بالكامل / سريعة / عميقة) | 3 غير متحركة (أساسية / خبيرة / شذوذ أرضي وتجويف) و3 متحركة (معدنية بالكامل / سريعة / عميقة) |
| آيرون أوديو | نعم | نعم |
| استراحة النغمة | نعم | نعم |
| فلتر الشق | نعم | نعم |
| اللغات | الإنجليزية / الألمانية / اليونانية / التركية / الفرنسية / الإيطالية / الروسية / العربية / الإسبانية / الصينية / الفارسية / البلغارية / الصربية / الرومانية / الهولندية / البرتغالية / البولندية | الإنجليزية / الألمانية / اليونانية / التركية / الفرنسية / الإيطالية / الروسية / العربية / الإسبانية / الصينية / الفارسية / البلغارية / الصربية / الرومانية / الهولندية / البرتغالية / البولندية |
| توازن الأرض | أوتوماتيكي / يدوي / تتبع | أوتوماتيكي / يدوي / تتبع |
| تحديد الموقع | نعم | نعم |
| تحول التردد | نعم | نعم |
| اهتزاز | نعم | نعم |
| إعداد الحساسية | 01-99 | 01-99 |
| معرف الهدف | 00-99 | 00-99 |
| ملفات البحث | ملف بحث DD مقاوم للماء 28x18 سم (INV28) ملف بحث DD مقاوم للماء 40x35 سم (INV40) ملف بحث DD مقاوم للماء 56x40 سم (INV56) | ملف بحث DD مقاوم للماء 28x18 سم (INV28) ملف بحث DD مقاوم للماء 40x35 سم (INV40) |
| عرض | شاشة TFT RGB مقاس 7 بوصات بدقة 800 × 480 و18 بت | شاشة TFT RGB مقاس 7 بوصات بدقة 800 × 480 و18 بت |
| الإضاءة الخلفية | نعم | نعم |
| مصباح يدوي LED | نعم | نعم |
| وزن | صندوق النظام: 1.7 كجم (مع بطارية 5500 مللي أمبير في الساعة) العمود والمقبض: 2.4 كجم | صندوق النظام: 1.7 كجم (مع بطارية 5500 مللي أمبير في الساعة) العمود والمقبض: 2.4 كجم |
| طول | 121 سم - 152 سم قابلة للتعديل | 121 سم - 152 سم قابلة للتعديل |
| بطارية العمود | 7.4 فولت 5400 مللي أمبير بطارية ليثيوم بوليمر | 7.4 فولت 5400 مللي أمبير بطارية ليثيوم بوليمر |
| بطارية صندوق النظام | 7.4 فولت 5500 مللي أمبير بطارية ليثيوم بوليمر | 7.4 فولت 5500 مللي أمبير بطارية ليثيوم بوليمر |
| بطارية احتياطية لصندوق النظام | بطارية LiPo بقوة 7.4 فولت وسعة 9500 مللي أمبير في الساعة (متضمنة في العبوة الاحترافية فقط) | لا |
| عمر بطارية العمود | حوالي 9 ساعات | حوالي 9 ساعات |
| عمر بطارية صندوق النظام | حوالي 5 ساعات | حوالي 5 ساعات |
| عمر البطارية الاحتياطية لصندوق النظام | حوالي 9 ساعات | لا |
| ضمان | سنتان | سنتان |
| براءات الاختراع | عرض شكل وأبعاد المعادن، وعرض عمق المعادن، وعرض التشوهات/التجويفات الأرضية | عرض شكل وأبعاد المعادن، وعرض عمق المعادن، وعرض التشوهات/التجويفات الأرضية |










